Тарифы
Плата за содержание жилого помещения с 01.07.2024 года
№ п/п | Тип дома | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 |
Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (12 этажей и выше) |
кв.м. |
32,31 |
Решение Кемеровского городского совета народных депутатов №278 от 28.06.2024 года
|
2 | Многоквартирный жилой дом, оборудованный лифтом, общедомовыми приборами учета энергоресурсов, без мусоропровода (ниже 12 этажей) | кв.м. | 29,46 | |
3 | Дополнительно для домов, имеющих вахтеров, размер платы увеличивается на | кв.м. | 8,04 |
Плата за коммунальные услуги с 01.12.2022 года
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы в пределах регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы сверх регионального стандарта площади жилья, руб | Размер платы для помещений, где никто не зарегистрирован, руб | Основание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 52,06 руб/куб.м | 58,28 руб/куб.м. | Постановление РЭК №913 от 28.11.2022 года и Постановление РЭК №400 от 24.11.2022 года | |
2 | Водоотведение | куб.м. | 29,42 руб/куб.м. | 39,24 руб/куб.м. | Постановление РЭК Кемеровской области №913 от 28.11.2022 года и Постановление РЭК №400 от 24.11.2022 года. | |
3.1 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с изолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 616,92 руб/Гкал | 722,39 руб/Гкал | 1491,00 руб/Гкал | Постановление РЭК №913 от 28.11.2022 года |
3.2 | Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для помещений с неизолированными стояками при наличии полотенцесушителя | Гкал | 695,83 руб/Гкал | 1353,63 руб/Гкал | 2221,08 руб/Гкал | Постановление РЭК №913 от 28.11.2022 года |
3.3 | Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) для помещений с изолированными стояками при наличии полотенцесушителя | куб.м. | 22,08 руб/куб.м | 58,28 руб/куб.м. | Постановление РЭК №913 от 28.11.2022 года | |
3.4 | Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) для помещений с неизолированными стояками при наличии полотенцесушителя | куб.м. | 14,26 руб/куб.м | Постановление РЭК №913 от 28.11.2022 года | ||
4 |
Отопление |
Гкал | 1124,12 руб/Гкал | 1402,46 руб/Гкал |
2221,08/2425,35 руб/Гкал |
Постановление РЭК № 913 от 28.11.2022 года. |
5 | Электроэнергия | кВтч |
3,02 - 1 диапазон |
4,95 - 2 диапазон | 6,08 - 3 диапазон | Постановление РЭК Кемеровской области №774 от 28.11.2022 года. |
6 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) | человек | 75,49 рублей / на 1 зарегистрированного человека в месяц | Постановление РЭК №773 от 28.11.2022 года. |
Плата за капитальный ремонт с 01.07.2024 года
№ п/п | Услуга | Ед.измерения | Размер платы, руб | Основание |
---|---|---|---|---|
1 | Капитальный ремонт | кв.м. | 10,68 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса №317 от 29.05.2020 года |
Платные услуги: